5月14日国内废纸市场参考价
发布日期:2013-05-14 08:37信息来源:纸张研究员:韩圆君
   
| 
 地区 种类 | 黄板纸 | 涨跌 | 废报纸 | 涨跌 | 废书本 | 涨跌 | 
| 西安地区 | 930 | → | 1300 | → | 970 | → | 
| 云南地区 | 950-1000 | → | 1180-1230 | → | 950-1050 | → | 
| 湖南地区 | 1050-1060 | → | 1430-1480 | → | 1250-1300 | → | 
| 江西地区 | 1160 | → | 1300-1350 | → | 1150-1200 | → | 
| 青岛地区 | 1150-1200 | → | 1350-1400 | → | 1300-1350 | → | 
| 天津地区 | 1080-1100 | → | 1400-1450 | → | 1250-1300 | → | 
| 广州地区 | 1180-1230 | → | 1460-1510 | → | 1100-1150 | → | 
| 厦门地区 | 1050-1070 | → | 1400-1500 | → | 1200-1250 | → | 
| 富阳地区 | 1210 | → | 1610-1620 | → | 1300-1400 | → | 
| 宁波地区 | 1030-1060 | → | 1450-1500 | → | 1130-1170 | → | 
| 上海地区 | 1000-1050 | → | 1420-1450 | → | 1100-1160 | → | 
| 南京地区 | 1020-1050 | → | 1400-1450 | → | 1100-1150 | → | 
| 安徽地区 | 970-1020 | → | 1250-1300 | → | 1050-1100 | → | 
| 河南地区 | 900-1000 | → | 超市板 920 | → | 1100-1200 | → | 
| 河北地区 | 900-1000 | → | 1350 | → | 箱板统货 770 | → | 
 
             备注:如需采购以上报价中的产品或想在此展示贵企业的产品报价。
请联系行情采集员:韩圆君 0512-87662016
资讯监督:韩小姐 0512-877662016
                          
    
    请联系行情采集员:韩圆君 0512-87662016
资讯监督:韩小姐 0512-877662016
|  | 
更多相关行情
            - 10-31河南龙源纸业箱板纸价格行情
- 10-31河南龙源纸业瓦楞纸价格行情
- 10-31河南新乡亨利环保纸业瓦楞纸价
- 10-31河南新乡鸿翔(鸿达)纸业高强瓦
- 10-31河南新乡新亚纸业瓦楞纸价格行
- 10-31河南新乡新亚纸业纸杯原纸价格
- 10-31河南新乡新亚纸业食品白卡纸价
- 10-31河南新乡新亚纸业白卡纸价格行
- 10-31河南睢县龙升新材料白板纸价格







 
共0条 [查看全部]相关评论